<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comtour Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.comtour.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.comtour.de</link>
	<description>Spezialist für maßgeschneiderte Reisen nach Indien</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 10:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/12/502/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/12/502/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDS]]></category>
		<category><![CDATA[Comtour]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Das jährliche HDS Gewinnspiel hat wieder begonnen. Teilnehmen kann man unter diesem Link.Viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Das jährliche <strong>HDS Gewinnspiel</strong> hat wieder begonnen. Teilnehmen kann man unter <a href="http://gewinnspiel.erlebnisreisen.org/gewinnspiel" target="_blank">diesem Link</a>.Viel Erfolg!</p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/12/502/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem eigenen Auto nach Colombo</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/07/mit-dem-eigenen-auto-nach-colombo/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/07/mit-dem-eigenen-auto-nach-colombo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Sri Lanka]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Fähre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuticorin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Von nun an kann man von Tuticorin (Indien)  mit der Auto-Fähre bis nach Colombo (Sri Lanka) fahren. Der Service wird erstmals nur 2x die Woche angeboten. Es stehen aber Überlegungen an, diesen Service täglich anzubieten. Die Überfahrt dauert ca. 14  Stunden (eine Strecke). COMTOUR bietet tolle Reiseprogramme nach Sri Lanka und Süd-Indien (Tamil Nadu) an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von nun an kann man von Tuticorin (Indien)  mit der Auto-Fähre bis nach Colombo (Sri Lanka) fahren. <a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/07/Meer.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-496" title="Sri Lanka" src="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/07/Meer-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Der Service wird erstmals nur 2x die Woche angeboten. Es stehen aber Überlegungen an, diesen Service täglich anzubieten. Die Überfahrt dauert ca. 14  Stunden (eine Strecke).</p>
<p>COMTOUR bietet tolle Reiseprogramme nach <a href="http://www.comtour.de/srilankaindividual.0.html">Sri Lanka</a> und <a href="http://www.comtour.de/individualreisen_suedindien.0.html">Süd-Indien (Tamil Nadu)</a> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/07/mit-dem-eigenen-auto-nach-colombo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist eigentlich der Mount Everest?</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/07/wie-hoch-ist-eigentlich-der-mount-everest/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/07/wie-hoch-ist-eigentlich-der-mount-everest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[höchster Berg der Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Everest]]></category>
		<category><![CDATA[vermessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[8848 Meter, 8847,842 Meter oder doch nur 8844,42 Meter? Wie hoch ist eigentlich der höchste Berg der Erde? Erstmals will nun auch Nepal nachmessen. Zwei Jahre soll die Aktion dauern. Dann gibt es vielleicht ein Ergebnis &#8211; zumindest ein vorläufiges. Dass der Mount Everest der höchste Berg der Erde ist, weiß fast jedes Kind &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>8848 Meter, 8847,842 Meter oder doch nur 8844,42 Meter? Wie hoch ist eigentlich der höchste Berg der Erde? Erstmals will <a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/07/3b.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-492" title="3b" src="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/07/3b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>nun auch Nepal nachmessen. Zwei Jahre soll die Aktion dauern. Dann gibt es vielleicht ein Ergebnis &#8211; zumindest ein vorläufiges.</strong></p>
<p>Dass der Mount Everest der höchste Berg der Erde ist, weiß fast jedes Kind &#8211; doch wie hoch ist er wirklich? Um das herauszufinden, lässt die Regierung von Nepal den Koloss im Himalaya neu vermessen. Das Ergebnis werde in etwa zwei Jahren vorliegen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur RSS. Als Nullniveau für die Messung sei der Hafen der indischen Stadt Kolkata (früher: Kalkutta) bestimmt worden.</p>
<p>Die Standard-Höhenangabe für den Mount Everest beträgt 8848 Meter über dem Meeresspiegel. Allerdings hat es im Laufe der Jahrzehnte mehrere Messungen mit unterschiedlichen Resultaten gegeben. Zuerst bestimmten die Briten die Höhe 1952 mit 8847,842 Metern. Chinesische Experten kamen dagegen auf 8844,42 Meter, die Schneedecke nicht mitgerechnet. Ein US-Geologe maß 1990 eine Höhe von 8850 Meter. Für Nepal ist es die erste Messung &#8211; bislang fehlte dem Land die notwendige Technik.</p>
<p><strong>Everest, Sagarmatha, Chomolungma</strong></p>
<p>Der Mount Everest liegt im Himalaya an der Grenze zwischen Nepal und dem von China annektierten Tibet. Die ersten, die den Berg nachweisbar bezwangen, waren der Neuseeländer Edmund Hillary und der Nepalese Tenzing Norgay am 29. Mai 1953. Der italienische Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner und sein österreichischer Begleiter Peter Habeler erreichten den Gipfel im Königreich Nepal 1978 erstmals ohne Sauerstoffgerät.</p>
<p>Benannt ist der Riese nach dem Briten George Everest, der bis 1843 die Vermessung Indiens leitete. Die Nepalesen nennen den Berg Sagarmatha (Himmelsgöttin), die Tibeter Chomolungma (Göttin-Mutter der Erde).</p>
<p><a href="http://www.n-tv.de">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/07/wie-hoch-ist-eigentlich-der-mount-everest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden-Schatz in Indien gefunden</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/07/milliarden-schatz-in-indien-gefunden/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/07/milliarden-schatz-in-indien-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Hindutempel]]></category>
		<category><![CDATA[Maharadscha]]></category>
		<category><![CDATA[Schatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sensationsfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Sensationsfund in Indien: Maharadscha-Gold in Hindutempel entdeckt Zwei Kammern noch ungeöffnet: Forscher hoffen auf den Fund von weiteren Kostbarkeiten Neu-Dehli &#8211; Im Süden des Landes ist ein Tempelschatz aus Gold, Silber, Juwelen, Edelsteinen und Münzen aufgetaucht. Der Gesamtwert wird auf umgerechnet 7,7 Milliarden Euro geschätzt. Wie die &#8220;Times of India&#8221; meldet, handelt es sich um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensationsfund  in Indien: Maharadscha-Gold in Hindutempel entdeckt</p>
<p>Zwei  Kammern noch ungeöffnet: Forscher hoffen auf den Fund von weiteren  Kostbarkeiten</p>
<p><em>Neu-Dehli</em> &#8211; Im Süden des Landes ist ein Tempelschatz aus Gold, Silber, Juwelen,  Edelsteinen und Münzen aufgetaucht. Der Gesamtwert wird auf umgerechnet 7,7  Milliarden Euro geschätzt. Wie die &#8220;Times of India&#8221; meldet, handelt es sich um  den größten in Indien geborgenen Schatz. Die mutmaßlich aus dem 18. Jahrhundert  stammenden Kostbarkeiten lagerten in dem Hindu-Heiligtum Sri Padmanabhaswamy in  Thiruvananthapuram. Sie gehörten ursprünglich einer lokalen Fürstenfamilie, den  Maharadschas von Travancore. Weil deren Nachfahren nicht mehr für den Unterhalt  des Tempels aufkommen konnten, ordnete ein Gericht an, diese Aufgaben künftig  auf den Bundesstaat Kerala zu übertragen, in dessen Gebiet der Tempel  liegt.</p>
<p>Bei  der in diesem Zusammenhang erfolgten Bestandsaufnahme sei der Schatz in vier von  sechs bisher verborgenen Kammern des Heiligtums aufgetaucht, hieß es. Zu den  spektakulärsten bereits geborgenen drei Objekten gehört eine Statue des in dem  Tempel verehrten Gottes Vishnu aus Gold, übersät mit Diamanten. Der Legende nach  habe die Dynastie der Maharadschas von Travancore ihr Reich und ihren Wohlstand  in besonderer Weise dem Gott Vishnu gewidmet. Einer profaneren Erklärung zufolge  wurden dort die Reichtümer als Notgroschen für schlechte Zeiten  eingelagert.</p>
<p><a href="http://www.welt.de" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/07/milliarden-schatz-in-indien-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Thema nachhaltiger Tourismus</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/06/umfrage-zum-thema-nachhaltiger-tourismus/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/06/umfrage-zum-thema-nachhaltiger-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HDS]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltiger Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Venter Tours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Eine ehmalige Praktikantin (Andrea Frank) von unserem Partner Venter Tours  hat eine Umfrage zum Thema &#8220;nachhaltiger Tourismus&#8221; ausgearbeitet und veröffentlicht. Nehmen Sie sich doch ca. 3 Minuten Zeit und somit die Chance, einen 100€ Gutschein zu gewinnen. Zur Umfrage  Wir wünschen viel Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/06/ventertours.bmp"></a><a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/06/ventertours.bmp"><img class="size-full wp-image-480 alignright" title="ventertours" src="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/06/ventertours.bmp" alt="Bildquelle: www.ventertours.de" width="356" height="235" /></a>Eine ehmalige Praktikantin (Andrea Frank) von unserem Partner <a href="http://www.ventertours.de" target="_blank">Venter Tours</a>  hat eine Umfrage zum Thema &#8220;nachhaltiger Tourismus&#8221; ausgearbeitet und veröffentlicht. Nehmen Sie sich doch ca. 3 Minuten Zeit und somit die Chance, einen 100€ Gutschein zu gewinnen.</p>
<p><a href="http://www.q-set.de/q-set.php?sCode=MPRFKXHYGFQC" target="_blank">Zur Umfrage</a> </p>
<p>Wir wünschen viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/06/umfrage-zum-thema-nachhaltiger-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werde ich ein Bollywood-Star?</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/05/wie-werde-ich-ein-bollywood-star/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/05/wie-werde-ich-ein-bollywood-star/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Bollywood-Star]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[NDR-Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Der NDR veröffentlichte ein schönes Video zum Thema Bollywood (in Bombay) Warum eigentlich? Und wie schafft man es auf die Leinwand? Dennis Gastmann versucht sich in Mumbai als Bollywood-Darsteller. Das Video wurde kostenlos auf Youtube zur Verfügung gestellt. Hier geht es zum Video *klick* Mit COMTOUR können Sie Bombay (&#38; Bollywood) erkunden.  Zum Beispiel mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der NDR veröffentlichte ein schönes Video zum Thema Bollywood (in Bombay)</p>
<p>Warum eigentlich? Und wie schafft man es auf die  Leinwand? Dennis Gastmann versucht sich in Mumbai als  Bollywood-Darsteller.</p>
<p>Das Video wurde kostenlos auf Youtube zur Verfügung gestellt. Hier geht es zum Video *<a href="http://www.youtube.com/watch?v=tXOER2nlRE4" target="_blank">klick</a>*</p>
<p>Mit COMTOUR können Sie Bombay (&amp; Bollywood) erkunden.  Zum Beispiel mit der Tour *<a href="http://www.comtour.de/bombayintensiv0.0.html">Bombay intensiv</a>*. Fragen Sie auch direkt beim Veranstalter nach individuellen Bombay-Programmen nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/05/wie-werde-ich-ein-bollywood-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indienrad, das englische Traditionsfahrrad aus Indien</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/05/indienrad-das-englische-traditionsfahrrad-aus-indien/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/05/indienrad-das-englische-traditionsfahrrad-aus-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 10:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Indienrad]]></category>
		<category><![CDATA[Traditionsfahrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem jungen Münchner Unternehmen Indienrad kommt eine Fahrradlegende nach Deutschland. Dank des vor wenigen Monaten von Produktdesigner Nikolaus Hartl gegründeten Unternehmens Indienrad, hat der ehemals englische Fahrradklassiker, der bis heute millionenfach das indische Straßenbild prägt, nun endlich die deutschen Fahrradwege erobert. Das einzigartige Traditionsfahrrad, das sowohl als chices Herren-, als auch als elegantes Damenfahrrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem jungen Münchner Unternehmen Indienrad kommt eine Fahrradlegende nach Deutschland.<br />
Dank des vor wenigen Monaten von Produktdesigner Nikolaus Hartl  gegründeten Unternehmens Indienrad, hat der ehemals englische  Fahrradklassiker, der bis heute millionenfach das indische Straßenbild  prägt, nun endlich die deutschen Fahrradwege erobert.</p>
<p>Das einzigartige Traditionsfahrrad, das sowohl als chices Herren-,  als auch als elegantes Damenfahrrad erhältich ist, wird in Deutschland  über den Onlinestore www.indienrad.de vertrieben und ist ein echtes  Liebhaberstück von einzigartiger Qualität.</p>
<p>Der mit roten und goldenen handgezogenen Zierstreifen versehene  Rahmen und die große nostalgische Klingel sind nur einige der vielen  Highlights des geschichtsträchtigen Fahrrads.<br />
Der edle, cognacfarbene Ledersattel, ein Designklassiker aus den Jahren  1898 bis 1930, besteht aus echtem Büffelleder. Das verchromte  Untergestell des Sattels mit den typischen Nasenfedern ist ganz  traditionell mit Metallnieten am Leder befestigt. Diese Art der  Aufhängung sorgt für höchsten Fahrkomfort, der durch die individuelle  Anpassung des Leders mit den Jahren stets gesteigert wird.</p>
<p>Vor über einem halben Jahrhundert von Karam und Wasan Singh in  Zentralindien gegründet, werden die nachtschwarzen Schönheiten bis heute  im Familenbetrieb der traditionsbewussten, indischen Manufaktur der  Brüder nach der originalen Bauart von 1956 hergestellt. Jedes der meist  handgefertigten Einzelteile trägt den Prüfstempel der Firma und bürgt  somit für seine Originität.</p>
<p>Für den attraktiven Preis von 199 Euro ist von dem künftigen Original  Indienrad-Besitzer nur wenig Eigeninitiative gefragt: Die Fahrräder  werden bereits vormontiert geliefert.<br />
Lediglich die verchromte Roadster-Lenkstange, Vorderrad, Sattel, Pedale,  das vordere Schutzblech sowie der Hauptständer müssen mit üblichem,  metrischem Werkzeug selbst angebracht werden.<br />
Das Original Indienrad schickt seine Fahrer auf eine nostalgische  Zeitreise: Der stilvolle Klassiker steht für eine ruhige und gelassene  Fortbewegung, für traditionelles und absolut unverwechselbares Design  und nicht zuletzt für ein Produkt, das mit seinem Retro-Charme und  seiner Reduziertheit der Hektik und Schnelllebigkeit des heutigen  Alltags entgegenwirkt.</p>
<p>Indienrad: Ab sofort können auch deutsche Fahrradliebhaber in indische Pedale treten!<br />
Mehr Informationen zum Indienrad gibt es auf www.indienrad.de</p>
<p>Quelle: deaf-deaf.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/05/indienrad-das-englische-traditionsfahrrad-aus-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plastiktüten in Birmas Hauptstadt zum Schutz der Umwelt verboten</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/05/plastiktuten-in-birmas-hauptstadt-zum-schutz-der-umwelt-verboten/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/05/plastiktuten-in-birmas-hauptstadt-zum-schutz-der-umwelt-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Birma]]></category>
		<category><![CDATA[Burma]]></category>
		<category><![CDATA[Plastiktüten]]></category>
		<category><![CDATA[Rangun]]></category>
		<category><![CDATA[verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Yangon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Um die Stadt sauberer zu machen, haben die Behörden von Birmas Hauptstadt Rangun Plastiktüten verboten. Herstellung, Lagerung und Verkauf von Beuteln aus Polyethylen seien seit Freitag vergangener Woche untersagt, berichtete die staatliche Zeitung &#8220;New Light of Myanmar&#8221; am Dienstag. Fabriken, die weiter Plastiktüten herstellten, würden ihre Lizenzen verlieren und hätten rechtliche Schritte zu befürchten. Vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um  die Stadt sauberer zu machen, haben die Behörden von <strong>Birmas Hauptstadt Rangun </strong><a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/05/shwedagon_pagoda_in_yangon.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-465" title="shwedagon_pagoda_in_yangon" src="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/05/shwedagon_pagoda_in_yangon-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a><strong>Plastiktüten verboten.</strong> Herstellung, Lagerung und Verkauf von Beuteln aus  Polyethylen seien seit Freitag vergangener Woche untersagt, berichtete die  staatliche Zeitung &#8220;New Light of Myanmar&#8221; am Dienstag. Fabriken, die weiter  Plastiktüten herstellten, würden ihre Lizenzen verlieren und hätten rechtliche  Schritte zu befürchten. Vor zwei Jahren hatte bereits die zentralbirmanische  Stadt Mandalay Plastiktüten aus Umweltschutzgründen verboten und damit gute  Erfahrungen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/05/plastiktuten-in-birmas-hauptstadt-zum-schutz-der-umwelt-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der letzte Maharadscha von Jaipur</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/04/der-letzte-maharadscha-von-jaipur/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/04/der-letzte-maharadscha-von-jaipur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[Maharadscha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Tod von Maharadscha Bhawani Singh endet eine tausendjährige Geschichte. Offiziell gibt es in Indien seit 40 Jahren keine Maharadschas mehr, fürstliche Ansprüche sind erloschen &#8211; trotzdem wurde in Jaipur eine zweitägige Staatstrauer ausgerufen. Man Singh II. war es aber auch, der, zum Entsetzen seiner drei Gattinnen, den Palast der Familie in ein Hotel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Mit dem Tod von Maharadscha Bhawani Singh endet eine tausendjährige  Geschichte. Offiziell gibt es in Indien seit 40 Jahren keine Maharadschas mehr,  fürstliche Ansprüche sind erloschen &#8211; trotzdem wurde in Jaipur eine zweitägige  Staatstrauer ausgerufen.</h4>
<p>Man Singh II. war es aber auch, der, zum Entsetzen seiner drei Gattinnen, den  Palast der Familie in ein Hotel verwandelte, weil ihm das Geld ausging. Damit  waren endgültig die glorreichen Zeiten vorbei, als Man Singh II. und seine  dritte Gemahlin Gayatri Devi zum Beispiel mit Königin Elisabeth II. und ihrem  Mann Philip auf Tigerjagd gehen konnten. Als der Maharadscha 1970 bei einem  Polo-Spiel überraschend starb, folgte ihm sein Sohn Bhawani Singh als  Maharadscha nach. Nur ein Jahr später verlor er, wie alle anderen Adeligen im  Land, seinen Titel und auch die damit verbundene staatliche  Apanage.</p>
<p>Text:  F.A.Z.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/04/der-letzte-maharadscha-von-jaipur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger-Bestand in Indien erholt sich</title>
		<link>http://blog.comtour.de/2011/03/tiger-bestand-in-indien-erholt-sich/</link>
		<comments>http://blog.comtour.de/2011/03/tiger-bestand-in-indien-erholt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Kathrin Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand erholt]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalparks]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.comtour.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[2010 zählt die indische Regierung 1706 Tiger im Land. Vier Jahre zuvor sind es nur 1411. Endlich gelingt es den Behörden, den Rückgang der großen Raubkatzen aufzuhalten. Erstmals seit mehreren Jahren ist in Indien die Zahl der Tiger wieder gestiegen. Wie die staatliche Organisation zum Schutz der Raubtiere, Project Tiger, mitteilte, lebten im vergangenen Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2010  zählt die indische Regierung 1706 Tiger im Land. Vier Jahre zuvor sind es nur  1411. Endlich <a href="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/03/ph4_big_07.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-457" title="ph4_big_07" src="http://blog.comtour.de/wp-content/uploads/2011/03/ph4_big_07-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></a>gelingt es den Behörden, den Rückgang der großen Raubkatzen  aufzuhalten.</strong></p>
<p>Erstmals  seit mehreren Jahren ist in Indien die Zahl der Tiger wieder gestiegen. Wie die  staatliche Organisation zum Schutz der Raubtiere, Project Tiger, mitteilte, lebten im vergangenen Jahr 1706 Tiger  in Indien. Im Jahr 2006 waren es nur 1411. Der indische Umweltminister Jairam  Ramesh begrüßte den Anstieg als ein &#8220;sehr ermutigendes Zeichen&#8221;. Allerdings  erklärt sich der Anstieg zum Teil dadurch, dass erstmals die gesamte Fläche des  Landes erfasst wurde. So wurde auch das schwer zugängliche Gebiet der Sunderbans  an der Grenze zwischen dem indischen Bundesstaat West Bengal und dem Nachbarland  Bangladesch in die Zählung einbezogen.</p>
<p>In  Indien lebt mehr als die Hälfte der weltweiten Tigerbevölkerung, doch ist es den  Behörden in den vergangenen Jahrzehnten nicht gelungen, den Rückgang der großen  Raubkatzen aufzuhalten. Zur Zeit der Unabhängigkeit Indiens 1947 lebten  geschätzte 40.000 Tiger im Land, und noch 2002 wurde die Tigerbevölkerung auf  3700 geschätzt. Neben Wilderei ist vor allem die Zerstörung des natürlichen  Lebensraums der Raubkatzen verantwortlich für ihr  Verschwinden.</p>
<p>Reisen Sie mit COMTOUR nach Indien, um sich selbst ein Bild zu machen. Zum Beispiel mit der Tour &#8220;<a href="http://www.comtour.de/aufderfaehrtedestigers.0.html" target="_blank">Auf der Fährte des Tigers</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.comtour.de/2011/03/tiger-bestand-in-indien-erholt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

